# | Team | G | S | N | PKT | + | - | Diff. |
1 | ![]() | 23 | 18 | 5 | 36 | 1901 | 1765 | 136 |
2 | ![]() | 24 | 16 | 8 | 32 | 1968 | 1795 | 173 |
3 | ![]() | 23 | 15 | 8 | 30 | 1825 | 1774 | 51 |
4 | ![]() | 23 | 14 | 9 | 28 | 1988 | 1879 | 109 |
5 | ![]() | 23 | 14 | 9 | 28 | 1766 | 1664 | 102 |
6 | ![]() | 23 | 13 | 10 | 26 | 1932 | 1861 | 71 |
7 | ![]() | 23 | 12 | 11 | 24 | 1834 | 1780 | 54 |
8 | ![]() | 23 | 12 | 11 | 24 | 1733 | 1738 | -5 |
9 | ![]() | 23 | 11 | 12 | 22 | 1926 | 1939 | -13 |
10 | ![]() | 23 | 11 | 12 | 22 | 1799 | 1882 | -83 |
11 | ![]() | 23 | 10 | 13 | 20 | 1828 | 1860 | -32 |
12 | ![]() | 23 | 10 | 13 | 20 | 1720 | 1723 | -3 |
13 | ![]() | 23 | 9 | 14 | 18 | 1819 | 1912 | -93 |
14 | ![]() | 23 | 8 | 15 | 16 | 1697 | 1807 | -110 |
15 | ![]() | 23 | 7 | 16 | 14 | 1779 | 1865 | -86 |
16 | ![]() | 24 | 5 | 19 | 10 | 1749 | 2020 | -271 |
Mit viel Tiger- umgesetzt von mozgiel.de